Size Guide
1. The Wai Short & The Yipun Short
2. The Kon Short
1. The Wai Short & The Yipun Short
Waist | My ass & thighs are | Size |
26 - 27" | slimmer | S |
26 - 27" | thicker | S |
28 - 29" | slimmer | S |
28 - 29" | thicker | M |
30 - 31" | slimmer | M |
30 - 31" | thicker | L |
32 - 34" | slimmer | L |
32 - 34" | thicker | XL |
35 - 36" | slimmer | XL |
35 - 36" | thicker | XXL |
37 - 38" | slimmer | XXL |
37 - 38" | thicker | XXXL |
39 - 41" | slimmer | XXXL |
2. The Kon Short
Waist | Size |
25 - 26" | XS |
27 - 28" | S |
29 - 31" | M |
32 - 35" | L |
36 - 38" | XL |
39 - 41" | XXL |